股東會
主要股東名單
截至2024年3月29日止,本公司主要股東名單如下:
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
洪國展 | 2,849,314 | 14.79% |
曾善 | 2,047,638 | 10.63% |
興振宇科技(股)公司 | 2,004,804 | 10.40% |
呈萌投資有限公司 | 1,373,000 | 7.13% |
振惠投資有限公司 | 1,371,600 | 7.12% |
洪珮銀 | 1,253,912 | 6.51% |
洪珮芳 | 630,000 | 3.27% |
誠鼎創業投資(股)公司 | 575,157 | 2.98% |
玉山銀行受託振宇五金股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 319,340 | 1.66% |
陳正運 | 300,000 | 1.56% |
2020年