每月營收報告
2024年
每月營收(新台幣千元) | |||
---|---|---|---|
年月 | 2024年 | 2023年 | 增減百分比 |
1月 | 186,510 | 161,765 | 15.30% |
2月 | 152,794 | 143,757 | 6.29% |
3月 | 172,908 | 158,385 | 9.17% |
4月 | 172,666 | 154,362 | 11.86% |
5月 | 173,612 | 161,097 | 7.77% |
6月 | 180,577 | 162,629 | 11.04% |
7月 | 185,746 | 169,980 | 9.28% |
8月 | 190,372 | 168,599 | 12.91% |
9月 | 183,642 | 168,865 | 8.75% |
總計 | 1,598,827 | 1,449,439 | 10.31% |
2023年
每月營收(新台幣千元) | |||
---|---|---|---|
年月 | 2023年 | 2022年 | 增減百分比 |
1月 | 161,765 | 175,763 | -7.96% |
2月 | 143,757 | 111,370 | 29.08% |
3月 | 158,385 | 148,829 | 6.42% |
4月 | 154,362 | 150,292 | 2.71% |
5月 | 161,097 | 150,473 | 7.06% |
6月 | 162,629 | 160,444 | 1.36% |
7月 | 169,980 | 166,137 | 2.31% |
8月 | 168,599 | 155,391 | 8.50% |
9月 | 168,865 | 152,408 | 10.80% |
10月 | 173,093 | 154,749 | 11.85% |
11月 | 169,276 | 149,014 | 13.60% |
12月 | 176,078 | 167,340 | 5.22% |
總計 | 1,967,886 | 1,842,210 | 6.82% |
2022年
每月營收(新台幣千元) | |||
---|---|---|---|
年月 | 2022年 | 2021年 | 增減百分比 |
1月 | 175,763 | 159,602 | 10.13% |
2月 | 111,370 | 120,740 | -7.76% |
3月 | 148,829 | 134,686 | 10.50% |
4月 | 150,292 | 137,633 | 9.20% |
5月 | 150,473 | 138,129 | 8.94% |
6月 | 160,444 | 145,778 | 10.06% |
7月 | 166,137 | 158,552 | 4.78% |
8月 | 155,391 | 151,343 | 2.67% |
9月 | 152,408 | 145,596 | 4.68% |
10月 | 154,749 | 145,545 | 6.32% |
11月 | 149,014 | 142,298 | 4.72% |
12月 | 167,340 | 149,169 | 12.18% |
總計 | 1,842,210 | 1,729,072 | 6.54% |
2021年
每月營收(新台幣千元) | |||
---|---|---|---|
年月 | 2021年 | 2020年 | 增減百分比 |
1月 | 159,698 | 127,905 | 24.86% |
2月 | 120,835 | 125,666 | -3.84% |
3月 | 134,686 | 131,884 | 2.12% |
4月 | 137,633 | 126,524 | 8.78% |
5月 | 138,129 | 132,762 | 4.04% |
6月 | 145,778 | 133,950 | 8.83% |
7月 | 158,552 | 137,199 | 15.56% |
8月 | 151,343 | 134,006 | 12.94% |
9月 | 145,596 | 129,145 | 12.74% |
10月 | 145,545 | 135,934 | 7.07% |
11月 | 142,294 | 129,839 | 9.59% |
12月 | 149,169 | 138,337 | 7.83% |
總計 | 1,729,072 | 1,582,836 | 9.24% |
2020年
每月營收(新台幣千元) | |||
---|---|---|---|
年月 | 2020年 | 2019年 | 增減百分比 |
6月 | 133,950 | 115,408 | 16.07 |
7月 | 137,199 | 120,645 | 13.72 |
8月 | 134,006 | 118,385 | 13.20 |
9月 | 129,145 | 121,682 | 6.13 |
10月 | 135,934 | 120,646 | 12.67 |
11月 | 129,839 | 117,736 | 10.28% |
12月 | 138,392 | 125,149 | 10.58% |
總計 | 1,582,892 | 1,400,648 | 13.01% |