財務資訊
財務資訊
企業年報 |
財務報告書 | 第一季合併 | 第二季合併 | 第三季合併 | 第四季合併 | 第四季個體 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 113Q1財報1 file(s) 965.17 KB | 113Q2財報1 file(s) 1.01 MB | |||
2023年 | 112Q1財報1 file(s) 1,021.85 KB | 112Q2財報1 file(s) 1.96 MB | 112Q3財報1 file(s) 1.70 MB | 112Q4財報1 file(s) 2.00 MB | 112Q4個體財報1 file(s) 2.08 MB |
2022年 | 111Q1合併1 file(s) 927.25 KB | 111Q2合併財報1 file(s) 2.00 MB | 111Q3合併財報1 file(s) 2.00 MB | 111Q4合併1 file(s) 2.24 MB | 111Q4個體1 file(s) 2.27 MB |
2021年 | 110Q1合併財報1 file(s) 1.75 MB | 110Q2合併財報1 file(s) 1.93 MB | 110Q3財報1 file(s) 2.09 MB | 110Q4合併1 file(s) 1.77 MB | 110Q4個體1 file(s) 1.92 MB |
2020年 | 不適用 | 109年度第二季財務報告書1 file(s) 2.87 MB | 不適用 | 109Q4合併財報1 file(s) 4.90 MB | 109Q4個體財報1 file(s) 4.88 MB |
2019年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 108年度合併財務報告書1 file(s) 3.77 MB | 108年度個體財務報告書1 file(s) 3.86 MB |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(股票代碼2947)