本公司與利害關係人溝通之管道如下:
利害相關者 | 關注議題 | 溝通管道及頻率 |
投資人 | 1.公司營運及財務資訊 2.公司治理 3.股東權益 4.法令遵循 | 1.公開資訊觀測站(依規定公告) 2.法人說明會(不定期) 3.投資人信箱 4.股東常會(每年) 5.財會處江先生(Email:vic@ald.com.tw) |
員工 | 1.法令遵循 2.勞資關係 3.薪資福利 4.人才培育 | 1.教育訓練、講座及各式活動(不定期) 2.員工專區(即時更新) 3.員工申訴信箱/電話 4.滿意度調查(每年) 5.績效面談(每季) 6.勞資會議(每季) 7.人資部李小姐(Email:irenelee@ald.com.tw) |
顧客 | 1.商品品質 2.客戶服務 3.購物體驗 | 1.客服專線 2.客服信箱 3.官方及社群網站 4.廣告DM(每季) 5.簡訊及問卷(不定期) 6.企劃部王小姐(Email:amber@ald.com.tw) |
供應商 | 1.供應商管理 2.誠信經營 | 1.雙向溝通並落實評鑑管理(不定期) 2.商品部楊姚小姐(Email:gina@ald.com.tw) |
社區及非營利組織 | 1.企業社會責任 2.永續發展 | 1.社會公益(不定期) 2.自然環境維護(不定期) 3.鄰近社區型態活動(不定期) 4.董事長室洪小姐(Email:betty@ald.com.tw) |
利害關係人溝通情形報告
溝通年度 | 董事會報告日期 | 溝通情形報告 |
112年度 | 113年3月20日 | 財會_利害關係人溝通情形報告_11303201 file(s) 77.04 KB |
111年度 | 112年3月22日 | 111年利害關係人溝通情形1 file(s) 72.42 KB |
110年度 | 111年3月24日 | 110利害關係人溝通1 file(s) 68.94 KB |